| Indeks Jisim Badan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | BMI | |||||||
| Kurus | Kurang 20.6 | |||||||
| Normal | 20.7 - 26.4 | |||||||
| Gemuk | 26.5 - 30.9 | |||||||
| Obesiti | 31.0 - 45.2 | |||||||
| Bahaya | Lebih 45.3 | |||||||
Jika anda ingin tahu berat badan serta ketinggian anda itu menepati ciri-ciri berat badan yang ideal atau tidak, anda boleh menggunakan pengiraan BMI seperti berikut:
Ukur berat badan anda dalam kilogram (kg) dan tinggi dalam meter (m):
| BMI = |
|
Setelah mendapat keputusan BMI, anda bolehlah melihat carta di sebelah kanan bagi menentukan sama ada anda tergolong dalam kategori gemuk atau terlalu kurus.
Sumber dari: ms.wikipedia.org/